Questa tabella mostra i 100 cognomi più comuni in Perù, classificati per numero di portatori. I dati provengono da censimenti ufficiali e registri civili.
| # | Cognome | Portatori | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Quispe | 573.783 | |
| 2 | Flores | 356.277 | |
| 3 | Sanchez | 315.853 | |
| 4 | Garcia | 304.143 | |
| 5 | Rodriguez | 294.917 | |
| 6 | Rojas | 285.445 | |
| 7 | Huaman | 277.204 | |
| 8 | Mamani | 269.846 | |
| 9 | Vasquez | 250.853 | |
| 10 | Ramos | 246.342 | |
| 11 | Lopez | 241.743 | |
| 12 | Torres | 235.991 | |
| 13 | Perez | 232.388 | |
| 14 | Diaz | 224.321 | |
| 15 | Gonzales | 215.587 | |
| 16 | Ramirez | 213.931 | |
| 17 | Mendoza | 206.422 | |
| 18 | Chavez | 201.980 | |
| 19 | Espinoza | 186.983 | |
| 20 | Castillo | 173.195 | |
| 21 | Fernandez | 171.066 | |
| 22 | Gutierrez | 162.700 | |
| 23 | Vargas | 162.032 | |
| 24 | Cruz | 153.737 | |
| 25 | Ruiz | 152.492 | |
| 26 | De la cruz | 132.367 | |
| 27 | Romero | 128.262 | |
| 28 | Gomez | 126.926 | |
| 29 | Condori | 122.248 | |
| 30 | Castro | 121.755 | |
| 31 | Silva | 120.715 | |
| 32 | Cordova | 116.916 | |
| 33 | Martinez | 115.530 | |
| 34 | Rivera | 112.994 | |
| 35 | Reyes | 111.441 | |
| 36 | Salazar | 111.358 | |
| 37 | Medina | 109.371 | |
| 38 | Aguilar | 107.164 | |
| 39 | Paredes | 105.898 | |
| 40 | Leon | 105.684 | |
| 41 | Morales | 105.126 | |
| 42 | Palomino | 104.957 | |
| 43 | Huamani | 101.227 | |
| 44 | Herrera | 98.488 | |
| 45 | Campos | 98.085 | |
| 46 | Rios | 94.020 | |
| 47 | Peña | 93.705 | |
| 48 | Vega | 89.183 | |
| 49 | Cardenas | 88.853 | |
| 50 | Delgado | 87.645 | |
| 51 | Alvarez | 86.789 | |
| 52 | Soto | 83.684 | |
| 53 | Calderon | 82.197 | |
| 54 | Velasquez | 81.164 | |
| 55 | Guevara | 81.051 | |
| 56 | Jimenez | 80.112 | |
| 57 | Muñoz | 79.975 | |
| 58 | Villanueva | 78.073 | |
| 59 | Nuñez | 76.269 | |
| 60 | Alvarado | 75.653 | |
| 61 | Apaza | 73.323 | |
| 62 | Ortiz | 73.147 | |
| 63 | Saavedra | 70.512 | |
| 64 | Meza | 69.242 | |
| 65 | Navarro | 68.382 | |
| 66 | Sandoval | 68.149 | |
| 67 | Guerrero | 66.403 | |
| 68 | Hernandez | 65.915 | |
| 69 | Salas | 63.862 | |
| 70 | Cabrera | 63.043 | |
| 71 | Palacios | 62.336 | |
| 72 | Vilca | 61.687 | |
| 73 | Davila | 60.099 | |
| 74 | Zapata | 59.334 | |
| 75 | Moreno | 58.713 | |
| 76 | Contreras | 58.383 | |
| 77 | Carrasco | 55.740 | |
| 78 | Santos | 55.049 | |
| 79 | Mejia | 54.532 | |
| 80 | Miranda | 54.101 | |
| 81 | Vera | 53.204 | |
| 82 | Aguirre | 50.412 | |
| 83 | Jara | 49.868 | |
| 84 | Suarez | 49.210 | |
| 85 | Alarcon | 48.934 | |
| 86 | Ayala | 48.816 | |
| 87 | Arias | 48.451 | |
| 88 | Guerra | 48.083 | |
| 89 | Vilchez | 47.890 | |
| 90 | Caceres | 47.697 | |
| 91 | Guzman | 46.893 | |
| 92 | Bravo | 46.482 | |
| 93 | Cueva | 46.251 | |
| 94 | Lozano | 46.009 | |
| 95 | Pacheco | 45.429 | |
| 96 | Choque | 45.343 | |
| 97 | Bautista | 44.977 | |
| 98 | Juarez | 44.902 | |
| 99 | Tello | 44.574 | |
| 100 | Quiroz | 44.489 | |
FAQs
What are the most common surnames in Perù?
According to our official census data, the most common surname in Perù is Quispe, with 573.783. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Perù?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Perù. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Cerca un cognome