Questa tabella mostra i 100 cognomi più comuni in Bulgaria, classificati per numero di portatori. I dati provengono da censimenti ufficiali e registri civili.
| # | Cognome | Portatori | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanov | 150.384 | |
| 2 | Ivanova | 137.731 | |
| 3 | Georgieva | 106.118 | |
| 4 | Georgiev | 103.202 | |
| 5 | Dimitrova | 100.474 | |
| 6 | Dimitrov | 99.071 | |
| 7 | Petrova | 69.445 | |
| 8 | Petrov | 67.144 | |
| 9 | Nikolova | 60.957 | |
| 10 | Nikolov | 58.667 | |
| 11 | Stoyanova | 56.248 | |
| 12 | Hristova | 55.899 | |
| 13 | Stoyanov | 55.242 | |
| 14 | Todorova | 54.167 | |
| 15 | Hristov | 53.100 | |
| 16 | Todorov | 52.036 | |
| 17 | Ilieva | 45.328 | |
| 18 | Angelova | 43.787 | |
| 19 | Iliev | 43.426 | |
| 20 | Angelov | 42.028 | |
| 21 | Atanasova | 40.875 | |
| 22 | Atanasov | 39.835 | |
| 23 | Vasileva | 39.133 | |
| 24 | Vasilev | 37.957 | |
| 25 | Yordanova | 37.223 | |
| 26 | Yordanov | 36.449 | |
| 27 | Petkova | 35.304 | |
| 28 | Petkov | 33.650 | |
| 29 | Marinova | 33.251 | |
| 30 | Koleva | 32.321 | |
| 31 | Marinov | 31.981 | |
| 32 | Kolev | 30.459 | |
| 33 | Stefanova | 26.851 | |
| 34 | Stefanov | 25.384 | |
| 35 | Mehmed | 25.266 | |
| 36 | Mihaylova | 24.520 | |
| 37 | Mihaylov | 23.090 | |
| 38 | Ahmed | 22.385 | |
| 39 | Asenov | 18.975 | |
| 40 | Asenova | 18.739 | |
| 41 | Kostova | 18.021 | |
| 42 | Krasteva | 17.985 | |
| 43 | Dimova | 17.817 | |
| 44 | Kostadinov | 17.635 | |
| 45 | Kostadinova | 17.602 | |
| 46 | Miteva | 17.441 | |
| 47 | Mustafa | 17.314 | |
| 48 | Borisov | 17.052 | |
| 49 | Krastev | 16.918 | |
| 50 | Kostov | 16.876 | |
| 51 | Dimov | 16.731 | |
| 52 | Ali | 16.685 | |
| 53 | Aleksandrova | 16.351 | |
| 54 | Borisova | 16.110 | |
| 55 | Popova | 16.048 | |
| 56 | Aleksandrov | 15.964 | |
| 57 | Mitev | 15.847 | |
| 58 | Hasan | 15.820 | |
| 59 | Simeonova | 15.214 | |
| 60 | Simeonov | 14.770 | |
| 61 | Pavlova | 14.707 | |
| 62 | Popov | 14.450 | |
| 63 | Pavlov | 13.749 | |
| 64 | Yankova | 12.153 | |
| 65 | Yankov | 11.708 | |
| 66 | Markova | 11.673 | |
| 67 | Dobreva | 11.646 | |
| 68 | Tsvetkova | 11.281 | |
| 69 | Dobrev | 11.271 | |
| 70 | Markov | 10.971 | |
| 71 | Spasova | 10.875 | |
| 72 | Radeva | 10.778 | |
| 73 | Lazarova | 10.745 | |
| 74 | Tsvetkov | 10.562 | |
| 75 | Spasov | 10.489 | |
| 76 | Radev | 10.394 | |
| 77 | Ismail | 10.356 | |
| 78 | Lazarov | 10.348 | |
| 79 | Mladenova | 10.325 | |
| 80 | Ruseva | 10.141 | |
| 81 | Andreeva | 10.072 | |
| 82 | Yusein | 9.764 | |
| 83 | Slavova | 9.729 | |
| 84 | Mladenov | 9.715 | |
| 85 | Osman | 9.671 | |
| 86 | Yaneva | 9.663 | |
| 87 | Andreev | 9.464 | |
| 88 | Rusev | 9.446 | |
| 89 | Yanev | 9.444 | |
| 90 | Naydenova | 9.375 | |
| 91 | Kirilov | 9.335 | |
| 92 | Slavov | 9.156 | |
| 93 | Naydenov | 8.887 | |
| 94 | Valcheva | 8.779 | |
| 95 | Kirilova | 8.695 | |
| 96 | Peneva | 8.637 | |
| 97 | Mincheva | 8.146 | |
| 98 | Penev | 8.128 | |
| 99 | Valchev | 8.064 | |
| 100 | Sali | 8.029 | |
FAQs
What are the most common surnames in Bulgaria?
According to our official census data, the most common surname in Bulgaria is Ivanov, with 150.384. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Bulgaria?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Bulgaria. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Cerca un cognome